Jídelníček od 30.6. do 4.7.2025
|
|||||||||||||||
Jídelníček | |||||||||||||||
od 30.06.2025 do 04.07.2025 | |||||||||||||||
Pondělí 30.06.2025 | |||||||||||||||
Přesnídávka | přesnídávka MŠ 477 KJ, piškoty cukrářské 1372,56 KJ, čaj ovocný MŠ 80,5 KJ, voda s citrónem 171 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,07,12 | |||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka cibulová se sýrem | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||||||
Oběd MŠ | hamburská vepřová kýta, houskové knedlíky (kynuté) 1551,44 KJ, čaj ovocný MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,10 | |||||||||||||||
Svačina | rohlík 451,5 KJ, pomazánka vaječná 653,75 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,07 | |||||||||||||||
Nápoje | čaj s citrónem MŠ 150,9 KJ | ||||||||||||||
Úterý 01.07.2025 | |||||||||||||||
Přesnídávka | veka chlebíčková 1067 KJ, pomazánka z cizrny 971,52 KJ, cappuccino 354 KJ, kedluben - příloha 214 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07,10 | |||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka z jarní zeleniny MŠ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07,09 | |||||||||||||||
Oběd MŠ | těstoviny s mletým masem, okurka sterilovaná - příloha 571,9 KJ, čaj bylinný MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,10 | |||||||||||||||
Svačina | chléb 1000 KJ, tavený sýr 132 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||||||
Nápoje | čaj se sirupem 138 KJ | ||||||||||||||
Středa 02.07.2025 | |||||||||||||||
Přesnídávka | rohlík selský 717 KJ, máslo 451,5 KJ, sýr plátky, čaj s citrónem MŠ 150,9 KJ, kakao 587,58 KJ, manda | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,06,07 | |||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka hovězí s masem a kapáním 399,8 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,09 | |||||||||||||||
Oběd MŠ | lívance, čaj zelený MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,07 | |||||||||||||||
Svačina | houska 1 ks 451,5 KJ, pomazánka z kuřecího masa 566,5 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||||||
Nápoje | čaj zelený MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||
Čtvrtek 03.07.2025 | |||||||||||||||
Přesnídávka | houska 1 ks 451,5 KJ, pomazánka pažitková 996,4 Kj, čaj se sirupem 138 KJ, mléko 475 KJ, ředkvičky - | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka fazolová 803,12 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,07 | |||||||||||||||
Oběd MŠ | kuřecí plátek přírodní 838,7 KJ, bramborová kaše 815,1 KJ, salát mrkvový s jablky MŠ - příloha 272,7 | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||||||
Svačina | jogurt - kelímek 660 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 07 | |||||||||||||||
Nápoje | čaj bylinný MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||
Pátek 04.07.2025 | |||||||||||||||
Přesnídávka | chléb lněný 848 KJ, pomazánka svačinová 719,45 KJ, čaj zelený MŠ 80,5 KJ, rajčata - ráno 50 KJ, jabl | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka z vaječné jíšky 365,7 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,09 | |||||||||||||||
Oběd MŠ | hovězí pečeně znojemská 1188,95 KJ, rýže dušená 411,8 KJ, čaj s citrónem MŠ 150,9 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01 | |||||||||||||||
Svačina | croissant | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,06,07 | |||||||||||||||
Nápoje | čaj ovocný MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||
Změna jídelníčku je vyhrazena! Strava je určena k okamžité spotřebě! |