Jídelníček od 23.6. do 27.6.2025
|
|||||||||||||||
Jídelníček | |||||||||||||||
od 23.06.2025 do 27.06.2025 | |||||||||||||||
Pondělí 23.06.2025 | |||||||||||||||
Přesnídávka | rohlík 451,5 KJ, máslo 451,5 KJ, džem, cappuccino 354 KJ, čaj bylinný MŠ 80,5 KJ, mandarinky - ráno | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka ze zeleného hrášku 434,8 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,07 | |||||||||||||||
Oběd MŠ | srbské rizoto, salát rajčatový MŠ - příloha 179,4 KJ, čaj se sirupem 138 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 07 | |||||||||||||||
Svačina | banány - příloha 760 KJ | ||||||||||||||
Nápoje | čaj zelený MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||
Úterý 24.06.2025 | |||||||||||||||
Přesnídávka | houska 1 ks 451,5 KJ, máslo 451,5 KJ, strouhaný sýr 110 KJ, čaj se sirupem 138 KJ, mléko 475 KJ, jab | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka z jarní zeleniny MŠ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07,09 | |||||||||||||||
Oběd MŠ | hrachová kaše 1722,78 KJ, kuřecí plátek přírodní 838,7 KJ, okurka sterilovaná - příloha 571,9 KJ, ča | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07,10 | |||||||||||||||
Svačina | chléb 1000 KJ, pomazánka z tresčích jater 1082,69 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,04,07 | |||||||||||||||
Nápoje | čaj s citrónem MŠ 150,9 KJ | ||||||||||||||
Středa 25.06.2025 | |||||||||||||||
Přesnídávka | chléb 1000 KJ, pomazánka z hovězího masa 862,65 KJ, čaj s citrónem MŠ 150,9 KJ, džusy 437,5 KJ, papr | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka gulášová 857,91 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01 | |||||||||||||||
Oběd MŠ | bramborové knedlíky s cibulkou 3231,55 KJ, salát zeleninový s cizrnou 136,25 KJ, čaj ovocný MŠ 80,5 | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,07 | |||||||||||||||
Svačina | rohlík 451,5 KJ, tavený sýr 132 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||||||
Nápoje | čaj bylinný MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||
Čtvrtek 26.06.2025 | |||||||||||||||
Přesnídávka | veka chlebíčková 1067 KJ, pomazánka rodinná 1044,23 KJ, čaj zelený MŠ 80,5 KJ, špaldový nápoj 599,36 | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,06,07 | |||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka cizrnová 837,19 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01 | |||||||||||||||
Oběd MŠ | hovězí guláš 1123,37 KJ, těstoviny 422 KJ, čaj s citrónem MŠ 150,9 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03 | |||||||||||||||
Svačina | jogurt - kelímek 660 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 07 | |||||||||||||||
Nápoje | čaj se sirupem 138 KJ | ||||||||||||||
Pátek 27.06.2025 | |||||||||||||||
Přesnídávka | cereálie s mlékem 964,9 KJ, čaj ovocný MŠ 80,5 KJ, jahody - příloha | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,05,06,07,08 | |||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka selská 483,65 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,09 | |||||||||||||||
Oběd MŠ | sekaná pečeně 1091,28 KJ, bramborová kaše 815,1 KJ, salát okurkový MŠ- příloha 152,66 KJ, čaj zelený | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,07 | |||||||||||||||
Svačina | chléb lněný1000 KJ, pomazánka sýrová s celerem | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,07,09 | |||||||||||||||
Nápoje | čaj ovocný MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||
Změna jídelníčku je vyhrazena! Strava je určena k okamžité spotřebě! |