Jídelníček od 22.9. do 26.9.2025
|
|||||||||||||||
Jídelníček | |||||||||||||||
od 22.09.2025 do 26.09.2025 | |||||||||||||||
Pondělí 22.09.2025 | |||||||||||||||
Přesnídávka | kaiserka cereální, pohanková pomazánka, čaj ovocný MŠ 80,5 KJ, voda s citrónem 171 KJ, banány - ráno | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 07,12 | |||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka z vaječné jíšky 365,7 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,09 | |||||||||||||||
Oběd MŠ | tuňákový salát s brokolicí a quinoou, kompot ovocný - příloha 2260 KJ, čaj zelený MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 03,04,06 | |||||||||||||||
Svačina | rohlík 451,5 KJ, pomazánka pažitková 996,4 Kj | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||||||
Nápoje | čaj se sirupem 138 KJ | ||||||||||||||
Úterý 23.09.2025 | |||||||||||||||
Přesnídávka | chléb lněný 848 KJ, pomazánka z taveného sýra 627,9 KJ, čaj bylinný MŠ 80,5 KJ, cappuccino 354 KJ, ř | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka rýžová 302,34 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 09 | |||||||||||||||
Oběd MŠ | hovězí v mrkvi 1304,4 KJ, brambory 457,5 KJ, čaj ovocný MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||||||
Svačina | šáteček | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,07 | |||||||||||||||
Nápoje | čaj s citrónem MŠ 150,9 KJ | ||||||||||||||
Středa 24.09.2025 | |||||||||||||||
Přesnídávka | houska 1 ks 451,5 KJ, pomazánka rodinná 1044,23 KJ, kakao 587,58 KJ, čaj se sirupem 138 KJ, hroznové | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,06,07 | |||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka květáková 338,3 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,07 | |||||||||||||||
Oběd MŠ | špenátové kuřecí maso, tarhoňa, čaj s citrónem 203,2 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||||||
Svačina | pudink - kelímek, nektarinky - příloha | ||||||||||||||
Nápoje | čaj bylinný MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||
Čtvrtek 25.09.2025 | |||||||||||||||
Přesnídávka | chléb 1000 KJ, pomazánka zeleninová 360,14 KJ, čaj s citrónem MŠ 150,9 KJ, bílá káva 573,8 KJ, mand | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,07,12 | |||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka z červené čočky | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09 | |||||||||||||||
Oběd MŠ | vepřové maso na kari, rýže dušená 411,8 KJ, čaj bylinný MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09 | |||||||||||||||
Svačina | houska,pomazánka z olejovek | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,01a,03 | |||||||||||||||
Nápoje | čaj ovocný MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||
Pátek 26.09.2025 | |||||||||||||||
Přesnídávka | rohlík 451,5 KJ, tvarohový krém - MŠ, švestky - ráno, čaj bylinný MŠ 80,5 KJ, voda s citrónem 171 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07,12 | |||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka hovězí s masem a těstovinou 256,7 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,09 | |||||||||||||||
Oběd MŠ | rohlík sedmizrnný, čaj ovocný MŠ 80,5 KJ, čočkový eintopf | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,09 | |||||||||||||||
Svačina | chléb lněný,pomazánka šunková pěna | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01 | |||||||||||||||
Nápoje | čaj s citrónem MŠ 150,9 KJ | ||||||||||||||
Změna jídelníčku je vyhrazena! Strava je určena k okamžité spotřebě na provozovně bez dalšího skladování! |