Jídelníček od 21.7. do 25.7.2025
|
|||||||||||||||
Jídelníček | |||||||||||||||
od 21.07.2025 do 25.07.2025 | |||||||||||||||
Pondělí 21.07.2025 | |||||||||||||||
Přesnídávka | kobliha, čaj bylinný MŠ 80,5 KJ, kakao 587,58 KJ, hrušky - ráno | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,06,07 | |||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka z vaječné jíšky 365,7 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,09 | |||||||||||||||
Oběd MŠ | vepřová pečeně po selsku 1392,8 KJ, bramborové knedlíky (směs) 368,75 KJ, čaj se sirupem 138 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,07 | |||||||||||||||
Svačina | chléb 1000 KJ, pomazánka sýrová s celerem 518,14 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,07,09 | |||||||||||||||
Nápoje | čaj zelený MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||
Úterý 22.07.2025 | |||||||||||||||
Přesnídávka | rohlík selský 717 KJ, medové máslo, čaj zelený MŠ 80,5 KJ, mléko 475 KJ, pomeranče - ráno 100 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka bramborová 666,32 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,09 | |||||||||||||||
Oběd MŠ | rizoto z drůbeže, okurka sterilovaná - příloha 571,9 KJ, čaj s citrónem MŠ 150,9 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10 | |||||||||||||||
Svačina | houska 1 ks 451,5 KJ, pomazánka špenátová 553,72 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,07 | |||||||||||||||
Nápoje | čaj ovocný MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||
Středa 23.07.2025 | |||||||||||||||
Přesnídávka | chléb lněný 848 KJ, pomazánka z tuňáka 815,25 KJ, špaldový nápoj 599,36 KJ, čaj s citrónem MŠ 150,9 | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,04,06,07 | |||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka drůbková s nudlemi 227,1 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,09 | |||||||||||||||
Oběd MŠ | hrachová kaše 1722,78 KJ, okurka sterilovaná - příloha 571,9 KJ, rozpeky celozrnné 1850,85 KJ, čaj o | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,10,11 | |||||||||||||||
Svačina | rohlík 451,5 KJ, pomazánkové máslo 204 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||||||
Nápoje | čaj se sirupem 138 KJ | ||||||||||||||
Čtvrtek 24.07.2025 | |||||||||||||||
Přesnídávka |
veka chlebíčková,pomazánka česneková,čaj se sirupem,cappuccino,mandarinky,kedluben obsahuje alergeny:1,3,7 |
||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka čočková 745,12 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01 | |||||||||||||||
Oběd MŠ | masové koule v rajčatové omáčce, těstoviny 422 KJ, čaj zelený MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,09 | |||||||||||||||
Svačina | nektarinky - příloha | ||||||||||||||
Nápoje | čaj s citrónem MŠ 150,9 KJ | ||||||||||||||
Pátek 25.07.2025 | |||||||||||||||
Přesnídávka | chléb 1000 KJ, pomazánka rozhuda 653,97 KJ, čaj ovocný MŠ 80,5 KJ, bílá káva 573,8 KJ, mrkev - ráno | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07,12 | |||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka květáková | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,07 | |||||||||||||||
Oběd MŠ | rybí file smažené 910 KJ, brambory maštěné máslem 758,5 KJ, kompot ovocný - příloha 2260 KJ, čaj byl | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,04,07 | |||||||||||||||
Svačina | skořicové eso | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,07 | |||||||||||||||
Nápoje | čaj bylinný MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||
Změna jídelníčku je vyhrazena! Strava je určena k okamžité spotřebě na provozovně bez dalšího skladování! |