Jídelníček od 15.9. do 19.9.2025
|
|||||||||||||||
Jídelníček | |||||||||||||||
od 15.09.2025 do 19.09.2025 | |||||||||||||||
Pondělí 15.09.2025 | |||||||||||||||
Přesnídávka | veka chlebíčková 1067 KJ, pomazánka špenátová 553,72 KJ, čaj ovocný MŠ 80,5 KJ, špaldový nápoj 599,3 | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,06,07 | |||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka cizrnová 837,19 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01 | |||||||||||||||
Oběd MŠ | vepřové na paprice 1706,02 KJ, houskové knedlíky (kynuté) 1551,44 KJ, čaj se sirupem 138 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,06,07 | |||||||||||||||
Svačina | Loupák | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,01a,03 | |||||||||||||||
Nápoje | čaj bylinný MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||
Úterý 16.09.2025 | |||||||||||||||
Přesnídávka | houska 1 ks 451,5 KJ, pomazánka nivová s cibulkou, voda s citrónem 171 KJ, čaj zelený MŠ 80,5 KJ, m | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07,12 | |||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka rýžová 302,34 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 09 | |||||||||||||||
Oběd MŠ | rybí filé zapečené se sýrem, bramborová kaše 815,1 KJ, salát rajčatový MŠ - příloha 179,4 KJ, čaj ov | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 04,07 | |||||||||||||||
Svačina | jablka - příloha 390 KJ | ||||||||||||||
Nápoje | čaj s citrónem MŠ 150,9 KJ | ||||||||||||||
Středa 17.09.2025 | |||||||||||||||
Přesnídávka | chléb 1000 KJ, pomazánka pikantní 818 KJ, kakao 587,58 KJ, čaj se sirupem 138 KJ, okurka salátová - | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,10 | |||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka z kyselého zelí 530,6 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01 | |||||||||||||||
Oběd MŠ | hovězí pečeně znojemská 1188,95 KJ, rýže dušená 411,8 KJ, čaj s citrónem MŠ 150,9 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01 | |||||||||||||||
Svačina | croissant | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,06,07 | |||||||||||||||
Nápoje | čaj zelený MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||
Čtvrtek 18.09.2025 | |||||||||||||||
Přesnídávka | rohlík 451,5 KJ, pomazánka z tresčích jater 1082,69 KJ, čaj s citrónem MŠ 150,9 KJ, voda se sirupem | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,04,07 | |||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka gulášová 857,91 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01 | |||||||||||||||
Oběd MŠ | cizrnová kaše 1800,13 KJ, okurka sterilovaná - příloha 571,9 KJ, rozpeky celozrnné 1850,85 KJ, čaj b | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,10,11 | |||||||||||||||
Svačina | jogurt - kelímek 660 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 07 | |||||||||||||||
Nápoje | čaj se sirupem 138 KJ | ||||||||||||||
Pátek 19.09.2025 | |||||||||||||||
Přesnídávka | chléb lněný 848 KJ, pomazánka vaječná 653,75 KJ, mléko 475 KJ, čaj bylinný MŠ 80,5 KJ, kedluben - př | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,07 | |||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka zeleninová s pohankou 371,49 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 09 | |||||||||||||||
Oběd MŠ | kuřecí stehno pečené 1279,3 KJ, brambory 457,5 KJ, salát ovocný MŠ, čaj zelený MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||||||
Svačina | rohlík selský 717 KJ, pomazánka jarní 346 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07,09 | |||||||||||||||
Nápoje | čaj ovocný MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||
Strava je určena k okamžité spotřebě na provozovně bez dalšího skladování! Změna jídelníčku je vyhrazena! |