Jídelníček od 14.7. do 18.7.2025
|
|||||||||||||||
Jídelníček | |||||||||||||||
od 14.07.2025 do 18.07.2025 | |||||||||||||||
Pondělí 14.07.2025 | |||||||||||||||
Přesnídávka | veka chlebíčková 1067 KJ, pomazánka z kuřecího masa 566,5 KJ, čaj s citrónem MŠ 150,9 KJ, džusy 437, | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka hovězí s masem a kapáním 399,8 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,09 | |||||||||||||||
Oběd MŠ | krupicová kaše, čaj zelený 193 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,06,07 | |||||||||||||||
Svačina | hrušky - příloha 350 KJ | ||||||||||||||
Nápoje | čaj bylinný MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||
Úterý 15.07.2025 | |||||||||||||||
Přesnídávka | chléb 1000 KJ, máslo 451,5 KJ, strouhaný sýr 110 KJ, čaj zelený MŠ 80,5 KJ, mléko 475 KJ, kedluben - | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka rajčatová s ovesnými vločkami 626,8 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||||||
Oběd MŠ | vepřenky MŠ, brambory maštěné máslem 758,5 KJ, salát okurkový MŠ- příloha 152,66 KJ, čaj s citrónem | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||||||
Svačina | Loupák | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,01a,03 | |||||||||||||||
Nápoje | čaj se sirupem 138 KJ | ||||||||||||||
Středa 16.07.2025 | |||||||||||||||
Přesnídávka | rohlík 451,5 KJ, pomazánka z tresčích jater 1082,69 KJ, čaj se sirupem 138 KJ, kakao 587,58 KJ, okur | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,04,06,07 | |||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka cizrnová 837,19 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01 | |||||||||||||||
Oběd MŠ | hovězí pečeně štěpánská 1245 KJ, rýže dušená 411,8 KJ, čaj ovocný MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03 | |||||||||||||||
Svačina | houska 1 ks 451,5 KJ, lučina 183 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||||||
Nápoje | čaj s citrónem MŠ 150,9 KJ | ||||||||||||||
Čtvrtek 17.07.2025 | |||||||||||||||
Přesnídávka | pudink pro MŠ 769,76 KJ, piškoty cukrářské 1372,56 KJ, špaldový nápoj 599,36 KJ, čaj ovocný MŠ 80,5 | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,06,07 | |||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka pórková 376,2 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01 | |||||||||||||||
Oběd MŠ | těstovinový salát s tuňákem 1949,7 KJ, čaj bylinný MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,10 | |||||||||||||||
Svačina | chléb lněný 848 KJ, pomazánka drožďová 652,62 KJ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,07 | |||||||||||||||
Nápoje | čaj zelený MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||
Pátek 18.07.2025 | |||||||||||||||
Přesnídávka | houska 1 ks 451,5 KJ, pomazánka vitamínová 503 KJ, bílá káva 573,8 KJ, čaj bylinný MŠ 80,5 KJ, mrke | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07,12 | |||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka z jarní zeleniny MŠ | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07,09 | |||||||||||||||
Oběd MŠ | kuřecí stehno pečené 1279,3 KJ, brambory 457,5 KJ, kompot ovocný - příloha 2260 KJ, čaj se sirupem 1 | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||||||
Svačina | šáteček | ||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,07 | |||||||||||||||
Nápoje | čaj ovocný MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||
Změna jídelníčku je vyhrazena! Strava je určena k okamžité spotřebě na provozovně! |